KS17Y-4E動力包系統(tǒng)裝機用于910型裝載機
型號KS17Y-4E 產品性能參數表 NO:KSXN20230109-004 | |||
電器參數及說明 | 監(jiān)控器 | 4.3寸彩屏觸摸式 | |
額定工作電壓 | 72V | ||
充電器參數 | 220V/86V;50A | ||
電池材料及容量 | 三元鋰;200AH;14.4kwh | ||
電機扭矩 | 45-110N.m | ||
電機功率及形式 | 風冷永磁同步;7.5KW | ||
充電時間慢充/快充 | 4.5H/2H | ||
控制器通訊 | 風冷鋁殼集成電器 | ||
DC/DC | 72V/12V;20A | ||
機械效能參考參數及說明 | 低速續(xù)航時間(1800轉/分) | 6.3H | |
中速續(xù)航時間(2400轉/分) | 5.2H | ||
高速續(xù)航時間(2800轉/分) | 4H | ||
液壓功率及說明 | 系統(tǒng)工作壓力 | 16Mpa | |
主泵形式 | 雙聯(lián)齒輪泵 | ||
液壓散熱形式(溫控大于55度開啟) | 電子扇溫控 | ||
電機連接形式及參數 | 動連接方式 | 過渡聯(lián)軸器 | |
連接形式 | 間隙配合 | ||
電動包總成 | 重量 | 85KG | |
長*寬*高(mm) | 650*400*400 | ||
適用產品 | 2噸壓路機 |
官方微信