KC10W-3E動力包總成:電壓72V,電池容量10.8度電;電機功率6.5KW;體積:長*寬*高450×340×543mm
型號KS10W-3E(1.0C) 產品性能參數表 NO:KSXN20221109-003 | |||
電器參數及說明 | 監(jiān)控器 | 4.3寸彩屏觸摸式 | |
額定工作電壓 | 72V | ||
充電器參數 | 220V/86V;30A | ||
電池材料及容量 | 三元鋰;150AH;10.8kwh | ||
電機扭矩 | 25-95N.m | ||
電機功率及形式 | 風冷永磁同步;6KW | ||
充電時間慢充/快充 | 4.5H/2H | ||
控制器通訊 | 風冷鋁殼集成電器 | ||
DC/DC | 72V/12V;20A | ||
機械效能參考參數及說明 | 低速續(xù)航時間(1800轉/分) | 6.5H | |
中速續(xù)航時間(2400轉/分) | 5.5H | ||
高速續(xù)航時間(2800轉/分) | 4H | ||
液壓功率及說明 | 系統工作壓力 | 16Mpa | |
主泵形式 | 單體齒輪泵 | ||
主閥形式 | 集成閥組 | ||
液壓散熱形式(溫控大于55度開啟) | 電子扇溫控 | ||
電機連接形式及參數 | 動連接方式 | 內外花鍵嚙合 | |
連接形式 | 間隙配合(無彈性聯軸器) | ||
花鍵規(guī)格及代號 | 代號:SAE-J498; | ||
電動包總成尺寸 | 長*寬*高(mm) | 450*340*543 | |
適用產品 | 1-1.2噸挖掘機 |
官方微信