您好,歡迎來到山東十田重工有限公司官方網(wǎng)站!
適用機型 ::
物料描述::
剩余數(shù)量::
KS17Y-4E動力包系統(tǒng)裝機用于910型裝載機
型號KS17Y-4E 產(chǎn)品性能參數(shù)表 NO:KSXN20230109-004 | |||
電器參數(shù)及說明 | 監(jiān)控器 | 4.3寸彩屏觸摸式 | |
額定工作電壓 | 72V | ||
充電器參數(shù) | 220V/86V;50A | ||
電池材料及容量 | 三元鋰;200AH;14.4kwh | ||
電機扭矩 | 45-110N.m | ||
電機功率及形式 | 風(fēng)冷永磁同步;7.5KW | ||
充電時間慢充/快充 | 4.5H/2H | ||
控制器通訊 | 風(fēng)冷鋁殼集成電器 | ||
DC/DC | 72V/12V;20A | ||
機械效能參考參數(shù)及說明 | 低速續(xù)航時間(1800轉(zhuǎn)/分) | 6.3H | |
中速續(xù)航時間(2400轉(zhuǎn)/分) | 5.2H | ||
高速續(xù)航時間(2800轉(zhuǎn)/分) | 4H | ||
液壓功率及說明 | 系統(tǒng)工作壓力 | 16Mpa | |
主泵形式 | 雙聯(lián)齒輪泵 | ||
液壓散熱形式(溫控大于55度開啟) | 電子扇溫控 | ||
電機連接形式及參數(shù) | 動連接方式 | 過渡聯(lián)軸器 | |
連接形式 | 間隙配合 | ||
電動包總成 | 重量 | 85KG | |
長*寬*高(mm) | 650*400*400 | ||
適用產(chǎn)品 | 2噸壓路機 |
整機銷售:0537-3209081
服務(wù)熱線:0537-3209082
郵編:272000
郵箱:hujingli@shitian126.com
地址:山東省濟寧市國家技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)仁美路16號
Copyright ? http://www.wvsweb.com/ 山東十田重工有限公司 專業(yè)從事于山重挖掘機,節(jié)能挖掘機,挖掘機的價格, 歡迎來電咨詢!
魯ICP備19006664號 Powered by 祥云平臺 技術(shù)支持:濟寧邁馳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
官方微信